En klub under Dansk Rideforbund - for bredden og eliten.
Rideklubben på TOPPEN i mere end én forstand!
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | ||||||||
KLOKKESLÆT | Stor ridehal | Lille ridehal | Stor ridehal | Lille ridehal | Stor ridehal | Lille ridehal | Stor ridehal | Lille ridehal | Stor ridehal | Lille ridehal | Stor ridehal | Lille ridehal | Stor ridehal | Lille ridehal |
07:00 | ||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | Løssp/Miljø. | Crosfit/alders træning | ||||||||||||
10:00 | Nordstj. | PMU | Løssp/Miljø. | Crosfit/alders træning | ||||||||||
11:00 | Skolen | PMU | Løssp/Miljø. | Crosfit/alders træning | ||||||||||
12:00 | Løssp/Miljø. | |||||||||||||
13:00 | Efterskolen | |||||||||||||
14:00 | Handikapridning | Solsik | Efterskolen | Handikapridning | T | X-Faktor | Part | X-Faktor | Part | |||||
15:00 | T | Handikapridning | T | Solsik | T | Hold | Vibsen | Handikapridning | T | T | X-Faktor | Part | X-Faktor | Part |
16:00 | T | Handikapridning | Spring Søren | Hold | T | Hold | Vibsen | Handikapridning | T | Hold | X-Faktor | Part | X-Faktor | Part |
17:00 | T | Handikapridning | Spring Søren | Hold | T | Hold | Vibsen | Handikapridning | T | Hold | X-Faktor | Part | X-Faktor | Part |
18:00 | T | Hold | Spring Søren | Hold | T | Hold | Spring | Hold | T | T | ||||
19:00 | Hold | Spring Søren | Hold | Hold | Spring | Hold | ||||||||
20:00 | T | Spring Søren | T | Spring | T |
Gul markering |
Er = programlagt selvtræning med mulighed for vejledning af klubbens frivillige instruktører